RANKING SEMANAL:
| Pos | Nome | Pontos |
| 01 | Igor l Sorcerer | 28 |
| 02 | Viused | 11 |
| 03 | Moska | 10 |
| 04 | Gustavo Marinho | 6 |
| 05 | Teacher Apolonio | 5 |
| 06 | Mister M | 5 |
| 07 | LosRebegados | 4 |
| 08 | PW l sura | 4 |
| 09 | UsedVii | 2 |
| 10 | vitor royal guard | 2 |
WOEs:
CHAOS DOM 16H~18H / QUA 19H~21H
LOKI DOM 18H~20H / QUIN 19H~21H
IRIS TER & SEX 19H~21H / DOM 20H~22H
LOKI DOM 18H~20H / QUIN 19H~21H
IRIS TER & SEX 19H~21H / DOM 20H~22H
NOTÍCIAS
| 01.02.12 | Vencedores do Evento de Fotos |
|---|---|
| 17.01.12 | Atualização 17/01 |
| 16.01.12 | Atualização 16/01 |
| 11.01.12 | Evento PvP em duplas - Íris |
| 08.01.12 | Atualização 08/01/2012 |
ÚLTIMAS DO FÓRUM
| 00:59 Ideia pra woe ficar divertida | 23:25 Tirar O Nerf Da GTB :T |
| 23:24 Gm além de ler o tópico, ele | 23:22 I Am Back |
| 22:35 WoE 21/02/2012 IRIS | 21:43 Diga algo sobre o jogador acim |


